ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das YES Basic Snowboard 2027 bleibt dem bewährten, ausgewogenen Grundkonzept des Modells treu. Der symmetrische True-Twin-Shape funktioniert regular und switch identisch, während UnderBite für zusätzlichen Kantengriff und kontrollierte Turns sorgt. Der mittlere Flex, der leichte Poplar/Paulownia-Core und die pflegeleichte Extruded Base machen das Basic zu einem vielseitigen Board für schnelle Fortschritte.
KURZSPEZIFIKATION
- Marke: YES
- Modell: Basic
- Produktart: Snowboard
- Kollektionsjahr: 2027
- Saison: Winter 26/27
- Zielgruppe: Herren
- Shape: True Twin
- Shape / Profil: True Twin UnderBite
- Flex: 6/10 – mittel
- Terrain: All-Mountain / Freestyle / Park
- Farbe: Black
POWSTORE EMPFEHLUNG
Powstore Empfehlung: Eine sehr gute Wahl für Einsteiger bis fortgeschrittene Rider, die ein unkompliziertes Board für Piste, Park und Freestyle suchen. Flex 6/10 bietet genügend Stabilität, bleibt aber zugänglich und fehlerverzeihend.
HIGHLIGHTS
- True Twin UnderBite
- Extruded Base
- Poplar/Paulownia Core
- Biax Fiberglass
- Forever Flex
MATERIAL & KONSTRUKTION
- True Twin UnderBite
- Extruded Base
- Poplar/Paulownia Core
- Biax Fiberglass
- Forever Flex
GRÖSSEN / SPECS
Die Tabelle enthält die komplette 26/27-Hersteller-Größenrange. Jede technische Zeile ist über die exakte Länge zugeordnet; nicht georderte Längen werden mit Bestand 0 angelegt.
| Länge | Fahrergewicht | Waist | Kontaktlänge | Effektive Kante | Sidecut | Referenzstance | Setback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 40-60 kg | 24,5 cm | 101,7 cm | 106,7 cm | 7,3 / 6,6 / 7,3 m | 49,53 cm | 0 mm |
| 146 | 43-65 kg | – | 104,4 cm | 109,4 cm | 7,5 / 6,8 / 7,5 m | 52,07 cm | 0 mm |
| 149 | 45-70 kg | 24,8 cm | 107,1 cm | 112,1 cm | 7,7 / 7,0 / 7,7 m | 52,07 cm | 0 mm |
| 152 | 50-75 kg | – | 109,8 cm | 114,8 cm | 7,9 / 7,2 / 7,9 m | 54,61 cm | 0 mm |
| 153W | 53-80 kg | 25,7 cm | 110,9 cm | 115,9 cm | 8,0 / 7,3 / 8,0 m | 54,61 cm | 0 mm |
| 155 | 55-80 kg | 25,1 cm | 112,5 cm | 117,5 cm | 8,1 / 7,4 / 8,1 m | 57,15 cm | 0 mm |
| 156W | 58-85 kg | 25,9 cm | 113,5 cm | 118,5 cm | 8,2 / 7,5 / 8,2 m | 57,15 cm | 0 mm |
| 158 | 60-85 kg | – | 115,2 cm | 120,2 cm | 8,3 / 7,6 / 8,3 m | 57,15 cm | 0 mm |
| 159W | 63-88 kg | 26,1 cm | 116,1 cm | 121,1 cm | 8,3 / 7,6 / 8,3 m | 57,15 cm | 0 mm |
| 161 | 65-90 kg | 25,4 cm | 117,9 cm | 122,9 cm | 8,5 / 7,8 / 8,5 m | 59,69 cm | 0 mm |
| 163W | 72-99+ kg | 26,3 cm | 119,7 cm | 124,7 cm | 8,6 / 7,9 / 8,6 m | 59,69 cm | 0 mm |
