ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das Birds of a Feather überträgt die vielfach ausgezeichnete D.O.A.-Performance auf eine speziell abgestimmte Damen-Geometrie. Das Board fährt sich vielseitig, poppig und kontrolliert und funktioniert gleichermaßen auf der Piste, an Sidehits und im Park.
KURZSPEZIFIKATION
- Marke: CAPiTA
- Modell: Birds of a Feather
- Produktart: Snowboard
- Kollektionsjahr: 2027
- Saison: Winter 26/27
- Zielgruppe: Damen
- Shape: True Twin
- Flex: 5.5/10 (mittel)
- Terrain: Allmountain, Freestyle
- Profil: Resort V1 + Flat Kick Tech
- Sidecut: Blended Radial
POWSTORE EMPFEHLUNG
Powstore Empfehlung: Für Fahrerinnen, die ein leistungsfähiges True-Twin-Allroundboard suchen und ein ausgewogenes Verhältnis aus Kantenhalt, Pop, Kontrolle und spielerischem Handling bevorzugen.
HIGHLIGHTS
- Core: P2 Superlight™ Core
- Fiberglas / Resin: Hybrid Carbon HolySheet™ Bi/Bi mit Magic Bean™ Resin
- Base: Quantum Drive™
- Technologien: Carbon Boosters und PLT Topsheet Technology
- Produktion: Handgefertigt in Österreich in der CAPiTA MotherShip™
MATERIAL & KONSTRUKTION
- P2 Superlight™ Core
- Hybrid Carbon HolySheet™ Bi/Bi mit Magic Bean™ Resin
- Quantum Drive™
- Carbon Boosters und PLT Topsheet Technology
GRÖSSEN / SPECS
Die folgende Größentabelle wurde aus der technischen Übersicht des CAPiTA-Katalogs 2026/27 auf Seite 33 übernommen. Die Angaben gelten ausschließlich für die in diesem Produkt hinterlegten Längen.
| Länge | Effektive Kante (mm) | Mittelbreite (cm) | Nose / Tail (cm) | Sidecut (m) | Referenzstance (cm / inch) | Fahrergewicht (lb / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1084 | 22.3 | 26.7 / 26.7 | 6.4 | 45.7 / 18.0 | 80-130 / 36-58 |
| 140 | 1103 | 22.6 | 27.0 / 27.0 | 6.6 | 48.3 / 19.0 | 85-135 / 38-61 |
| 142 | 1118 | 22.9 | 27.3 / 27.3 | 6.8 | 48.3 / 19.0 | 90-140 / 41-64 |
| 144 | 1136 | 23.2 | 27.6 / 27.6 | 7.0 | 48.3 / 19.0 | 95-145 / 43-66 |
| 146 | 1151 | 23.5 | 27.9 / 27.9 | 7.2 | 50.8 / 20.0 | 100-150 / 45-68 |
| 148 | 1170 | 23.8 | 28.2 / 28.2 | 7.4 | 50.8 / 20.0 | 105-155 / 47-70 |
| 150 | 1186 | 24.1 | 28.5 / 28.5 | 7.6 | 53.3 / 21.0 | 110-160 / 49-73 |
| 152 | 1202 | 24.4 | 28.8 / 28.8 | 7.8 | 53.3 / 21.0 | 115-165 / 52-75 |
| 154 | 1218 | 24.7 | 29.2 / 29.2 | 8.0 | 53.3 / 21.0 | 120-170 / 54-77 |
