ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das Burton Custom Camber zählt zu den vielseitigsten All-Mountain-Boards der Marke. Der klassische Camber liefert präzisen Kantengriff und Pop, während Directional Shape und symmetrischer Twin Flex Piste, Sidehits, Powder und Switch-Riding miteinander verbinden.
KURZSPEZIFIKATION
- Marke: Burton
- Modell: Custom Camber
- Produktart: Snowboard
- Kollektionsjahr: 2027
- Saison: Winter 26/27
- Zielgruppe: Herren
- Shape: Directional Shape mit Twin Flex
- Flex: 7/10 – hart und kraftvoll
- Terrain: All-Mountain / Freestyle
- Profil: Camber
- Farbe / Grafik: Faded
POWSTORE EMPFEHLUNG
Powstore Empfehlung: Die Länge sollte anhand von Fahrergewicht, Bootgröße, Fahrstil und gewünschtem Einsatzbereich gewählt werden. Die Herstellerbereiche in der Tabelle dienen als Orientierung und sind jeder Länge einzeln zugeordnet.
HIGHLIGHTS
- Super Fly II™ 700G Core mit Dualzone™ EGD™
- 45° Carbon Highlights
- Sintered WFO Base
- The Channel®
- Pro-Tip™ und Infinite Ride™
MATERIAL & KONSTRUKTION
- Super Fly II™ 700G Core mit Dualzone™ EGD™
- 45° Carbon Highlights
- Sintered WFO Base
- The Channel®
- Pro-Tip™ und Infinite Ride™
GRÖSSEN / SPECS
Die Tabelle enthält die vollständige, öffentlich dokumentierte Hersteller-Größenrange. Alle technischen Angaben wurden über den exakten Längenwert zugeordnet und nicht anhand der Zeilenposition verschoben.
| Länge | Fahrergewicht | Mittelbreite | Lauflänge | Sidecut | Referenzstance | Nose / Tail | Effektive Kante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 54–82 kg | 248 mm | 1085 mm | 7,4 m | 505 mm | 288,1 mm / 288,1 mm | 1135 mm |
| 154 cm | 54–82 kg | 250 mm | 1125 mm | 7,6 m | 530 mm | 291,5 mm / 291,5 mm | 1175 mm |
| 156 cm | 68–91 kg | 252 mm | 1145 mm | 7,8 m | 530 mm | 294,3 mm / 294,3 mm | 1195 mm |
| 158 cm | 68–91 kg | 254 mm | 1165 mm | 7,9 m | 560 mm | 297,0 mm / 297,0 mm | 1215 mm |
| 162 cm | 82–118+ kg | 256 mm | 1205 mm | 8,2 m | 560 mm | 300,5 mm / 300,5 mm | 1255 mm |
| 154W cm | 54–82 kg | 258 mm | 1125 mm | 7,6 m | 530 mm | 299,5 mm / 299,5 mm | 1175 mm |
| 158W cm | 68–91 kg | 262 mm | 1165 mm | 7,9 m | 560 mm | 305,0 mm / 305,0 mm | 1215 mm |
| 162W cm | 82–118+ kg | 264 mm | 1205 mm | 8,2 m | 560 mm | 308,5 mm / 308,5 mm | 1255 mm |
| 166W cm | 82–118+ kg | 266 mm | 1245 mm | 8,4 m | 560 mm | 312,0 mm / 312,0 mm | 1295 mm |
| 170W cm | 82–118+ kg | 270 mm | 1285 mm | 8,7 m | 560 mm | 317,4 mm / 317,4 mm | 1335 mm |
