ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das Burton Counterbalance Camber verbindet Freestyle-Beweglichkeit mit directional Auftrieb. Der Shape fährt sich auf flacher Base ausgewogen, entwickelt auf der Kante aber den Druck und die Kontrolle eines directional All-Mountain-Boards.
KURZSPEZIFIKATION
- Marke: Burton
- Modell: Counterbalance Camber
- Produktart: Snowboard
- Kollektionsjahr: 2027
- Saison: Winter 26/27
- Zielgruppe: Unisex
- Shape: Directional Shape, 8 mm Taper
- Flex: 6/10 – mittelhart
- Terrain: All-Mountain / Freeride / Freestyle
- Profil: Camber
- Farbe / Grafik: Amoeba
POWSTORE EMPFEHLUNG
Powstore Empfehlung: Die Länge sollte anhand von Fahrergewicht, Bootgröße, Fahrstil und gewünschtem Einsatzbereich gewählt werden. Die Herstellerbereiche in der Tabelle dienen als Orientierung und sind jeder Länge einzeln zugeordnet.
HIGHLIGHTS
- Directional Shape mit 8 mm Taper
- Camber
- Sintered WFO Base
- The Channel®
- Ausgewogene Kombination aus Freestyle und Float
MATERIAL & KONSTRUKTION
- Directional Shape mit 8 mm Taper
- Camber
- Sintered WFO Base
- The Channel®
- Ausgewogene Kombination aus Freestyle und Float
GRÖSSEN / SPECS
Die Tabelle enthält die vollständige, öffentlich dokumentierte Hersteller-Größenrange. Alle technischen Angaben wurden über den exakten Längenwert zugeordnet und nicht anhand der Zeilenposition verschoben.
| Länge | Fahrergewicht | Mittelbreite | Lauflänge | Sidecut | Referenzstance | Nose / Tail | Effektive Kante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 cm | 45–68 kg | 237 mm | 1030 mm | 6,7 m | 480 mm | 280,4 mm / 272,4 mm | 1075 mm |
| 146 cm | 45–68 kg | 240 mm | 1060 mm | 6,9 m | 505 mm | 284,5 mm / 276,5 mm | 1106 mm |
| 150 cm | 54–82 kg | 245 mm | 1090 mm | 7,1 m | 530 mm | 290,7 mm / 282,7 mm | 1137 mm |
| 154 cm | 54–82 kg | 249 mm | 1120 mm | 7,3 m | 530 mm | 295,8 mm / 287,8 mm | 1168 mm |
| 158 cm | 68–91 kg | 253 mm | 1150 mm | 7,5 m | 560 mm | 301,0 mm / 293,0 mm | 1200 mm |
| 162 cm | 82–118+ kg | 257 mm | 1180 mm | 7,7 m | 560 mm | 306,1 mm / 298,1 mm | 1231 mm |
| 154W cm | 54–82 kg | 257 mm | 1115 mm | 7,3 m | 530 mm | 303,6 mm / 295,6 mm | 1163 mm |
| 158W cm | 68–91 kg | 261 mm | 1145 mm | 7,5 m | 560 mm | 308,8 mm / 300,8 mm | 1195 mm |
| 162W cm | 82–118+ kg | 265 mm | 1175 mm | 7,7 m | 560 mm | 313,9 mm / 305,9 mm | 1226 mm |
